Laporan PPID
| No. | Dokumen | Tanggal Publis | HIT | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kab Dharmasraya | 05-08-2025 15:08:52 | 26 | |
| 2 | Laporan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 | 25-07-2025 11:07:00 | 27 | |
| 3 | LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 | 25-03-2024 11:08:36 | 71 | |
| 4 | Laporan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 | 18-07-2023 12:10:46 | 82 | |
| 5 | Laporan Tahunan PPID Nagari Sungai Duo Tahun 2022 | 10/05/2023 14:05:18 | 169 | |
| 6 | Laporan Tahunan PPID Nagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2022 | 10/05/2022 06:05:43 | 153 | |
| 7 | LAPORAN PPID NAGARI SUNGAI RUMBAI TAHUN 2022 | 11/04/2023 15:04:44 | 192 | |
| 8 | Laporan Tahunan PPID Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 | 11-04-2022 05:04:57 | 193 |
