Beranda | Statistik Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
Pengunjung
: 82
: 207
: 3745
: 28991
: 272440
Informasi Publik
Dokumen | Jumlah | Unduh |
Daftar informasi publik | 31 | 7 |
Informasi berkala | 28 | 0 |
Informasi sertamerta | 1 | 2 |
Informasi setiap saat | 1 | 0 |
Informasi dikecualikan | 1 | 5 |
Berita
: 1250
: 132547
Transparansi anggaran
: 2
: 9
Laporan - laporan
Dokumen | Jumlah | Unduh |
Laporan Daerah | 1 | 54 |
Laporan PPID | 4 | 12 |
LHKPN | 0 |
Permohonan informasi
: 3
: 0
: 0
: 0