Statistik Layanan Informasi
Pengunjung
: 4
: 78
: 589
: 8973
: 630722
Informasi Publik
| Dokumen | Jumlah | Unduh |
| Daftar informasi publik | 1876 | 3012 |
| Informasi berkala | 1733 | 2495 |
| Informasi sertamerta | 10 | 4 |
| Informasi setiap saat | 132 | 499 |
| Informasi dikecualikan | 1 | 14 |
Berita
: 1618
: 444923
Transparansi anggaran
: 2
: 362
Laporan - laporan
| Dokumen | Jumlah | Unduh |
| Laporan Daerah | 12 | 1194 |
| Laporan PPID | 8 | 913 |
| LHKPN | 15 | 1104 |
Permohonan informasi
: 849
: 0
: 26
: 0
