Beranda | Statistik Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
Pengunjung
: 227
: 92
: 9286
: 9286
: 343923
Informasi Publik
Dokumen | Jumlah | Unduh |
Daftar informasi publik | 31 | 12 |
Informasi berkala | 28 | 0 |
Informasi sertamerta | 1 | 3 |
Informasi setiap saat | 1 | 0 |
Informasi dikecualikan | 1 | 9 |
Berita
: 1410
: 190099
Transparansi anggaran
: 2
: 61
Laporan - laporan
Dokumen | Jumlah | Unduh |
Laporan Daerah | 2 | 29 |
Laporan PPID | 4 | 99 |
LHKPN | 9 | 92 |
Permohonan informasi
: 1
: 0
: 7
: 0