Transparansi Anggaran
| No. | Nama Dokumen | Perangkat Daerah | Tanggal Publish | HIT | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1> | LHP LKPD TA 2023 Kabupaten Dharmasraya | Inspektorat | 23/08/2024 08:08:27 | 55 | |
| 2> | LHP LKPD TA 2021 Kabupaten Dharmasraya | Badan Keuangan Daerah | 20/05/2022 09:05:38 | 165 | |
| 3> | Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 | Badan Keuangan Daerah | 20/05/2022 11:05:43 | 12 | |
| 4> | Ringkasan RKA OPD Tahun 2022 | Badan Keuangan Daerah | 20/05/2022 11:05:18 | 124 | |
| 5> | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2019 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 14/08/2020 11:58:20 | 219 | |
| 6> | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 14/08/2020 11:07:20 | 143 |
