Laporan LHKPN
| No. | Dokumen | Tanggal Publis | HIT | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHKPN Wakil Bupati Dharmasraya | 06-08-2025 08:08:13 | 11 | |
| 2 | LHKPN Bupati Dharmasraya Tahun 2024 | 06-08-2025 07:08:09 | 12 | |
| 3 | E LHKPN Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 | 06-08-2025 07:08:22 | 10 | |
| 4 | Bukti Report Pengiriman E LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 | 21-10-2024 15:10:10 | 24 | |
| 5 | Bukti pelaporan LHKPN Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 | 02-09-2024 10:09:05 | 27 | |
| 6 | Laporan Harta Kekayaan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 | 23-03-2023 15:08:27 | 79 | |
| 7 | LHKPN Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021 | 21-03-2022 12:33:13 | 119 | |
| 8 | E LHKPN SEKDA | 14-04-2022 11:32:42 | 80 | |
| 9 | E LHKPN BKPSDM | 01-05-2022 11:30:51 | 76 | |
| 10 | Laporan Harta Kekayaan direktur RSUD Tahun 2021 | 26-03-2022 11:21:09 | 93 | |
| 11 | Laporan Harta Kekayaan Dinas Kesehatan Tahun 2021 | 26-03-2022 11:07:16 | 122 | |
| 12 | Laporan Harta Kekayaan Kesbangpol Kab Dharmasraya Tahun 2021 | 26-03-2022 09:27:42 | 153 | |
| 13 | Laporan Harta Kekayaan Camat Asam Jujuhan tahun 2021 | 26-04-2022 10:07:20 | 86 | |
| 14 | Laporan Harta Kekayaan Kepala Pelaksana BPBD Kab Dharmasraya | 26-07-2022 12:41:03 | 80 | |
| 15 | E- LHKPN KADIS KOMINFO | 18-07-2022 14:11:36 | 132 |
